Product Marketplace
10 productsCreative Fun catalog · Updated
Catalog refresh delayed. Prices and rates may have changed.
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 12% | 19% | 6,874 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 12% | 16% | 4,019 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 12% | 12% | 4,934 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 10% | 10% | 2,295 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 10% | 10% | 2,091 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 12% | 12% | 1,883 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 12% | 12% | 442 | ||
| SAPPHIRE INNOVATIONSPolitics, Law & Social Sciences | 15% | 15% | 285 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 10% | 10% | 247 | ||
| HarperCollinsPolitics, Law & Social Sciences | 10% | 10% | 9 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.









