Product Marketplace
Ranked by reported sales per offer, not a platform-wide ranking.
1,078 productsCreative Fun catalog · Updated
Catalog refresh delayed. Prices and rates may have changed.
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PrettyGardenWomen's Knitwear | 10% | 10% | 178,054 | ||
| SHEWINWomen's Knitwear | 10% | 10% | 159,460 | ||
| AUSELILYWomen's Knitwear | 10% | 10% | 61,819 | ||
| ANRABESSWomen's Knitwear | 10% | 14% | 53,874 | ||
| SHEWINWomen's Knitwear | 10% | 10% | 53,593 | ||
| TanmingFashionWomen's Knitwear | 10% | 14% | 51,145 | ||
| PrettyGardenWomen's Knitwear | 10% | 10% | 41,160 | ||
| Arach&clozWomen's Knitwear | 8% | 9% | 40,814 | ||
| Arach&clozWomen's Knitwear | 8% | 9% | 34,973 | ||
| Arach&clozWomen's Knitwear | 8% | 9% | 31,043 | ||
| Armed American SupplyWomen's Knitwear | 10% | 10% | 28,483 | ||
| Arach&clozWomen's Knitwear | 8% | 13.5% | 28,395 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











