Product Marketplace
Ranked by reported sales per offer, not a platform-wide ranking.
70 productsCreative Fun catalog · Updated
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| bookwarehouseoutletNovel | 15% | 15% | 15,784 | ||
| HarperCollinsNovel | 10% | 19% | 7,298 | ||
| bookwarehouseoutletNovel | 5% | 5% | 5,769 | ||
| HarperCollinsNovel | 12% | 14% | 5,369 | ||
| HarperCollinsNovel | 12% | 12% | 3,513 | ||
Dark and Spicy Book Box$55.00 | Enchanted Tales LLCNovel | 5% | 5% | 3,471 | |
| HarperCollinsNovel | 12% | 12% | 2,272 | ||
| HarperCollinsNovel | 12% | 12% | 2,150 | ||
| HarperCollinsNovel | 12% | 12% | 2,088 | ||
| MK KOLIND ShopNovel | 15% | 15% | 1,785 | ||
| HarperCollinsNovel | 12% | 12% | 1,406 | ||
| HarperCollinsNovel | 10% | 10% | 1,372 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











