Product Marketplace
Ranked by reported sales per offer, not a platform-wide ranking.
157 productsCreative Fun catalog · Updated
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Hear Your StoryLiterature | 16% | 20% | 282,199 | ||
| LARKINROADLiterature | 15% | 15% | 83,382 | ||
| SabioCasaLiterature | 10% | 10% | 73,509 | ||
| SabioCasaLiterature | 12% | 12% | 64,334 | ||
| LARKINROADLiterature | 12% | 12% | 38,137 | ||
| Hachette Book GroupLiterature | 11% | 11% | 37,800 | ||
| Truth UnfoldsLiterature | 10% | 11% | 35,916 | ||
| LARKINROADLiterature | 15% | 16% | 35,252 | ||
| LARKINROADLiterature | 15% | 15% | 32,026 | ||
| Melanie MartinsLiterature | 15% | 15% | 31,627 | ||
| Kelsie RaeLiterature | 20% | 20% | 27,464 | ||
| Amityville ApothecaryLiterature | 15% | 15% | 19,299 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











