Product Marketplace
Observed sales growth for the same offer over 24-48 hours, ranked by units per day.
44 productsCreative Fun catalog · Updated
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CEEFUGlasses | 9% | 9% | 5,094+104 / day | ||
| Home daily necessities small sGlasses | 10% | 19% | 24,151+98 / day | ||
| DWTS DANWEITESIGlasses | 10% | 12% | 18,060+56 / day | ||
| Jonny's GlassGlasses | 15% | 15% | 2,295+55 / day | ||
| VORHOREGlasses | 8% | 8% | 23,282+46 / day | ||
| zens teamasterGlasses | 10% | 10% | 8,851+41 / day | ||
| kitchen ToolsGlasses | 6% | 6% | 1,422+35 / day | ||
| NUPTIOGlasses | 8% | 9% | 6,427+31 / day | ||
| Primetune shopGlasses | 6% | 6% | 1,180+26 / day | ||
| ZofiiGlasses | 12% | 12% | 1,019+22 / day | ||
| TyrixmaGlasses | 10% | 10% | 1,113+21 / day | ||
| Physkoa wine glassGlasses | 15% | 15% | 1,240+17 / day |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











