Product Marketplace
Ranked by reported sales per offer, not a platform-wide ranking.
25 productsCreative Fun catalog · Updated
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassiel pet WorldEar Care | 8% | 8% | 12,991 | ||
| Potaroma PetsEar Care | 15% | 15% | 12,416 | ||
| PUAINTA.USEar Care | 10% | 10% | 12,176 | ||
| PetMDStoreEar Care | 14% | 14% | 10,332 | ||
| WellixEar Care | 10% | 10% | 10,178 | ||
| Roofus The DogEar Care | 15% | 15% | 5,369 | ||
| BRYNTHEEar Care | 15% | 15% | 4,639 | ||
| Pet Honesty ShopEar Care | 15% | 15% | 3,771 | ||
| PUAINTA.USEar Care | 1% | 1% | 3,142 | ||
| Puainta OfficialEar Care | 5% | 5% | 1,054 | ||
| PetLab Co.Ear Care | 20% | 20% | 904 | ||
| PAWITHEar Care | 10% | 10% | 870 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











