Product Marketplace
Ranked by reported sales per offer, not a platform-wide ranking.
448 productsCreative Fun catalog · Updated
| Product | Shop / Category | Public rate | Creative Fun | Reported sales | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro IngredientsBeauty Supplement | 15% | 15% | 1,392,334 | ||
| NeoCell CollagenBeauty Supplement | 23% | 24% | 855,704 | ||
| Rosabella SuppsBeauty Supplement | 25% | 25% | 753,158 | ||
| MaryRuth'sBeauty Supplement | 20% | 20% | 686,389 | ||
| Micro IngredientsBeauty Supplement | 15% | 15% | 383,889 | ||
| Toplux NutritionBeauty Supplement | 25% | 34% | 349,310 | ||
| ZOOONE NATUREBeauty Supplement | 20% | 20% | 322,299 | ||
| MaryRuth'sBeauty Supplement | 20% | 20% | 283,392 | ||
| MaryRuth'sBeauty Supplement | 20% | 20% | 256,384 | ||
| MaryRuth'sBeauty Supplement | 20% | 20% | 184,103 | ||
| Rosabella SuppsBeauty Supplement | 25% | 25% | 171,221 | ||
| Rainbow NutrientsBeauty Supplement | 25% | 34% | 159,336 |
Creative Fun mobile app
Coming soon
App Store Not available yetGoogle Play Not available yet
Sales reflect the highest reported units for a single offer, not total TikTok sales. Rates and availability may change. Final eligibility and commission settlement are determined by TikTok Shop.











